|
30.07.2010
|
|
|
|
| 92202-92342 |
| 92202 |
| Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen |
| Production of radio and television programmes |
| 88,6 Live Der Musiksender | 1190 | WIEN |
| Antenne Steiermark Regionalradio GmbH | 8143 | DOBL |
| Antenne Vorarlberg | 6858 | SCHWARZACH |
| Life Radio GmbH | 4020 | LINZ |
| N & C Privatradio Betriebs GmbH | 1150 | WIEN |
| ORF | 1136 | WIEN |
| Österreichischer Rundfunk | 1136 | WIEN |
| RADIO MELODY Ges.mbH | 5020 | SALZBURG |
| Radio Eins Privatradio Ges.m.b.H. | 1190 | WIEN |
| Radio Energy | 1150 | WIEN |
| RTL Wien Radio GmbH | 1150 | WIEN |
| TW1 | 5020 | SALZBURG |
| Tourismusfernsehen Ges.mbH | 5020 | SALZBURG |
| Vorarlberger Regionalradio GmbH | 6858 | SCHWARZACH |
| 92.9 RTL Wien Radio GmbH | 1150 | WIEN |
| 92321 |
| Theater- und Konzertveranstalter |
| Theatre performance and concert promoters |
| Amstettner Veranstaltungsbetriebe Ges.m.b.H. | 3300 | AMSTETTEN |
| Ars Electronica Center Linz-Betriebsgesellschaft mbH | 4040 | LINZ |
| Bregenzer Festspiel- und Kongreßhaus Ges.m.b.H. | 6900 | BREGENZ |
| Kongreßzentrum Graz Betriebsges.m.b.H. | 8010 | GRAZ |
| LIVA | 4010 | LINZ |
| Linzer Veranstaltungsges.m.b.H. | 4010 | LINZ |
| steirischer herbst Veranstaltungsges.m.b.H. | 8010 | GRAZ |
| Ticket Express, Gesellschaft zur Herstellung und zum Vertrieb elektronischer Eintrittskarten mbH | 1040 | WIEN |
| 92323 |
| Varietes und Kleinkunstbühnen |
| Varieties and cabarets |
| Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H. | 1060 | WIEN |
| 92324 |
| Tonstudios |
| Sound studios |
| Ariola Austria Ges.m.b.H. | 1100 | WIEN |
| BMG Ariola Austria Ges.m.b.H. | 1100 | WIEN |
| Franz Koch | 6600 | HOEFEN |
| 92325 |
| Technische Hilfsdienste für kulturelle und unterhaltende Leistungen |
| Technical support for cultural and entertainment activities |
| KUNSTHALLE KREMS Betriebsges.m.b.H. | 3500 | KREMS |
| Lukas Kaltenbäck Bühnenbeleuchtungsges.m.b.H. Nfg KG | 2103 | LANGENZERSDORF |
| LTK Lukas Kaltenbäck Bühnenbeleuchtungsges.m.b.H. Nfg KG | 2103 | LANGENZERSDORF |
| Ludwig Pani GmbH | 1070 | WIEN |
| Telesystem Tirol Kabelfernsehen Ges.m.b.H. & Co. KG | 6020 | INNSBRUCK |
| Wiener Veranstaltungsservice Ges.m.b.H. | 1150 | WIEN |
| 92330 |
| Schaustellergewerbe und Vergnügungsparks |
| Fair and amusement park activities |
| MINIMUNDUS - die kleine Welt am Wörthersee, Modellschau der Österreichischen Gesellschaft Rettet das | 9020 | KLAGENFURT |
| Reiteralm Bergbahnen Ges.m.b.H. & Co. KG | 8973 | PICHL |
| Safari- und Abenteuerpark Gänserndorf Ges.m.b.H. | 2230 | GAENSERNDORF |
| 92342 |
| Erbringung von sonstigen kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g. |
| Other cultural and entertainment activities n.e.c. |
| Ars Electronica Center Linz-Betriebsgesellschaft mbH | 4040 | LINZ |
| Bregenzer Festspiel- und Kongreßhaus Ges.m.b.H. | 6900 | BREGENZ |
| Congress Innsbruck GmbH | 6020 | INNSBRUCK |
| Kabelsignal Rundfunk - Vermittlungsanlagen AG | 2344 | MARIA ENZERSDORF |
| KUNSTHALLE KREMS Betriebsges.m.b.H. | 3500 | KREMS |
| Kufsteiner Stadtwerke Ges.m.b.H. | 6330 | KUFSTEIN |
| Ludwig Pani GmbH | 1070 | WIEN |
| Stadtwerke Mürzzuschlag Ges.m.b.H. | 8680 | MUERZZUSCHLAG |
| Stadtwerke Kufstein Ges.m.b.H. | 6330 | KUFSTEIN |
| steirischer herbst Veranstaltungsges.m.b.H. | 8010 | GRAZ |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000