|
30.07.2010
|
|
|
|
| 74112-74132 |
| 74112 |
| Rechtsanwaltskanzleien |
| Law offices except notary's offices |
| Schönherr Barfuß Torggler & Partner, Rechtsanwälte | 1010 | WIEN |
| 74121 |
| Praxen von Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften |
| Offices of auditors and auditing companies |
| Consultatio Wirtschaftsprüfungsges.m.b.H. | 1210 | WIEN |
| Deloitte & Touche GmbH | 1015 | WIEN |
| Deloitte & Touche Wirtschaftstreuhand GmbH | 1015 | WIEN |
| Treuhand-Union Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H. | 1010 | WIEN |
| 74122 |
| Praxen von vereidigten Buchprüfern, Buchprüfungsgesellschaften |
| Offices of certified accountants, accounting companies |
| Treuhand-Union Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H. | 1010 | WIEN |
| 74123 |
| Praxen von Steuerberatern, Steuerberatungsgesellschaften |
| Offices of tax consultants, tax consulting companies |
| Consultatio Wirtschaftsprüfungsges.m.b.H. | 1210 | WIEN |
| Deloitte & Touche GmbH | 1015 | WIEN |
| Deloitte & Touche Wirtschaftstreuhand GmbH | 1015 | WIEN |
| Prodinger & Partner Wirtschaftstreuhand Ges.m.b.H. | 5700 | ZELL/SEE |
| Treuhand Partner Austria Wirtschaftstreuhand GmbH | 1052 | WIEN |
| Treuhand-Union Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H. | 1010 | WIEN |
| TPA Treuhand Partner Austria Wirtschaftstreuhand GmbH | 1052 | WIEN |
| 74131 |
| Marktforschung |
| Market research |
| Agrarmarkt Austria (AMA) | 1201 | WIEN |
| AMA | 1201 | WIEN |
| A.C. Nielsen Ges.m.b.H. | 1150 | WIEN |
| CONTRAST Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Forschung, Entwicklung, Beratung und Ausbildung, | 1190 | WIEN |
| Economos Industrie-Beteiligungen und Managementservice AG | 1010 | WIEN |
| FESSEL-GfK Institut für Marktforschung Ges.m.b.H | 1030 | WIEN |
| Integral Markt- und Meinungsforschungs Ges.m.b.H. | 1030 | WIEN |
| I.Q.-M. Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH | 1100 | WIEN |
| IFES Ges.m.b.H. | 1050 | WIEN |
| Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH | 1100 | WIEN |
| INFO Research International Institut für Markt- und Meinungsforschung Ges.m.b.H. | 1070 | WIEN |
| Institut für empirische Sozialforschung (IFES) Ges.m.b.H. | 1050 | WIEN |
| Iro & Partners Management- und Marketing-Beratungsges.m.b.H. | 5020 | SALZBURG |
| Jenewein Management Consulting Ges.mbH | 1080 | WIEN |
| KSV | 1010 | WIEN |
| Kreditschutzverband von 1870 | 1010 | WIEN |
| Market Marktforschungsges.m.b.H. und Co KG | 4040 | LINZ |
| Nielsen Ges.m.b.H. | 1150 | WIEN |
| 74132 |
| Meinungsforschung |
| Public opinion polling |
| CONTRAST Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Forschung, Entwicklung, Beratung und Ausbildung, | 1190 | WIEN |
| Economos Industrie-Beteiligungen und Managementservice AG | 1010 | WIEN |
| Integral Markt- und Meinungsforschungs Ges.m.b.H. | 1030 | WIEN |
| Institut für empirische Sozialforschung (IFES) Ges.m.b.H. | 1050 | WIEN |
| I.Q.-M. Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH | 1100 | WIEN |
| IFES Ges.m.b.H. | 1050 | WIEN |
| Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH | 1100 | WIEN |
| Market Marktforschungsges.m.b.H. und Co KG | 4040 | LINZ |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000