|
08.09.2010
|
|
|
|
| 72201-72201 |
| 72201 |
| Softwareberatung |
| Software consultancy |
| Artaker Computersysteme GmbH | 1050 | WIEN |
| AC-Service Gesellschaft für Datenverarbeitung GmbH | 1200 | WIEN |
| APCON International Business Systems Gesellschaft für DV-Beratung mbH | 1060 | WIEN |
| A-CONSULT EDV-Beratungsges.m.b.H. Nfg. KG. | 1010 | WIEN |
| AI Informatics GmbH & Co. KG | 1020 | WIEN |
| A-Null EDV GmbH | 1050 | WIEN |
| Andersen Consulting Unternehmensberatung GmbH | 1030 | WIEN |
| BBS | 1040 | WIEN |
| Baan Business Systems Austria GmbH | 1040 | WIEN |
| BEKO Ing. P. Kotauczek Ges.m.b.H. | 1030 | WIEN |
| Baan Austria GmbH | 1030 | WIEN |
| B.H.F. Enterprises Handels & Beteiligungsges.m.b.H. | 1140 | WIEN |
| BMC Software GmbH | 1200 | WIEN |
| B + S Banksysteme AG | 5020 | SALZBURG |
| BMD Systemhaus Ges.m.b.H. | 4400 | STEYR |
| BRAIN FORCE Software AG | 1060 | WIEN |
| Copa-Data Ing. Punzenberger Ges.m.b.H. | 5020 | SALZBURG |
| COMPUWARE Systems Software & Services GmbH | 4020 | LINZ |
| CAI | 1100 | WIEN |
| CAP GEMINI AUSTRIA Unternehmensberatung Ges.m.b.H. | 1040 | WIEN |
| City Computer Shop | 8010 | GRAZ |
| Computer Associates International Ges.m.b.H. | 1100 | WIEN |
| CSC PLOENZKE (Austria) GmbH | 1010 | WIEN |
| CPB Software GmbH | 1080 | WIEN |
| Data Austria Datenverarbeitungs GmbH | 1030 | WIEN |
| DATASERVICE Informatik Ges.m.b.H. | 1090 | WIEN |
| Data Access Austria GmbH | 5020 | SALZBURG |
| DSI | 1090 | WIEN |
| dpw - data processing weinhofer | 1210 | WIEN |
| Data Systems Austria AG | 1101 | WIEN |
| DESK TOP TEAM Handelsges.m.b.H. & Co. KG | 3100 | SANKT POELTEN |
| data processing weinhofer | 1210 | WIEN |
| DELPHIN DATA EDV Dienstleistungs GmbH | 6971 | HARD |
| debis Systemhaus EDVg GmbH & Co. KG | 1061 | WIEN |
| DELTA SOFTWARE (ÖSTERREICH) GMBH | 1030 | WIEN |
| ETM AG | 7000 | EISENSTADT |
| Elektronische Büroeinrichtung Ges.m.b.H. | 9500 | VILLACH |
| EINS EDV-Systeme GmbH | 4021 | LINZ |
| Einführung integrierter EDV-Systeme GmbH | 4021 | LINZ |
| ELBE - Elektronische Büroeinrichtung Ges.m.b.H. | 9500 | VILLACH |
| EMC Computer Systems Austria GmbH | 1060 | WIEN |
| FOCUS Software Consult Ges.m.b.H. | 1020 | WIEN |
| Gesellschaft für die Errichtung und den Betrieb des Regionalen Informationssystems - RIS GmbH | 4400 | STEYR |
| GENESIS PC-Handelsges.m.b.H. | 9020 | KLAGENFURT |
| GEMDAT Oberösterreichische Gemeinde-Datenservice Ges.m.b.H.& Co.KG | 4020 | LINZ |
| Gosch-Consulting GmbH | 8010 | GRAZ |
| HI-Systems elektronische Bauelemente und Systemhaus GmbH | 3040 | NEULENGBACH |
| Hyperion Softwarevertriebs-Ges.m.b.H. | 1010 | WIEN |
| ISIS Information Systems Ges.m.b.H. | 2344 | MARIA ENZERSDORF |
| IVM Technical Consultants Wien Ges.m.b.H. | 1100 | WIEN |
| infonova EDV, Informationstechnologie und Systementwicklung Ges.m.b.H. | 8020 | GRAZ |
| INFORA Gesellschaft für Unternehmensberatung m.b.H. | 8020 | GRAZ |
| Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH | 1100 | WIEN |
| I.Q.-M. Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH | 1100 | WIEN |
| JBA Österreich GmbH | 1020 | WIEN |
| Ing. P. Kotauczek Ges.m.b.H. | 1030 | WIEN |
| LCI InterConnect Informationssysteme & Service GmbH | 1060 | WIEN |
| Magirus Datentechnik GesmbH | 1020 | WIEN |
| Manz'sche Buchdruckerei Stein & Co. | 1050 | WIEN |
| Management Data GmbH | 1090 | WIEN |
| Mesonic Datenverarbeitungs Ges.m.b.H. | 3001 | MAUERBACH |
| MultiData Software Entwicklungsges.m.b.H. & Co KG | 2384 | BREITENFURT |
| NAVICONSULT EDV-Systemlösungen AG | 8042 | GRAZ |
| Oracle GmbH | 1203 | WIEN |
| Oberösterreichische Gemeinde-Datenservice Ges.m.b.H. & Co. KG | 4020 | LINZ |
| PCS Professional Clinical Software GmbH | 9020 | KLAGENFURT |
| PCS Computersysteme Ges.m.b.H. | 1210 | WIEN |
| Plaut Austria GmbH | 1030 | WIEN |
| Ing. Punzenberger Ges.m.b.H. | 5020 | SALZBURG |
| PL.O.T. EDV-Planungs- und Handelsges.m.b.H. | 1010 | WIEN |
| PROGIS - Graphische Datenverarbeitung GmbH | 9500 | VILLACH |
| PLOENZKE (Austria) GmbH | 1010 | WIEN |
| Parametric Technology Ges.m.b.H. | 5020 | SALZBURG |
| Josef Pircher | 6900 | BREGENZ |
| R + R Meßtechnik u. Handel Ges.m.b.H. | 8010 | GRAZ |
| Rodlauer Computer Handelsges.m.b.H. | 1130 | WIEN |
| RIS GmbH | 4400 | STEYR |
| SUN Microsystems Ges.m.b.H. | 1100 | WIEN |
| SYNTACOM EDV-Dienstleistungsges.m.b.H. | 1030 | WIEN |
| Servo Data Beratungs- und Datenverarbeitungsges.m.b.H. | 1020 | WIEN |
| Sterling Software Beratungs- und Vertriebs-GmbH | 1010 | WIEN |
| Dr. Gernot Schuhfried Ges.m.b.H. | 2340 | MOEDLING |
| Schoeller Network Control Datenverarbeitung GmbH | 1101 | WIEN |
| SIS Datenverarbeitung Ges.m.b.H. | 1190 | WIEN |
| Software AG Österreich | 1190 | WIEN |
| SIS Informatik GmbH | 1190 | WIEN |
| Salomon Automation Ges.m.b.H. | 8114 | FRIESACH |
| SAP Österreich GmbH Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Ges.m.b.H. | 1221 | WIEN |
| SPARDAT Sparkassen-Datendienst Ges.m.b.H. | 1110 | WIEN |
| Software Trading Vertriebs-GmbH | 2500 | BADEN |
| Storage Technology Network Systems Ges.m.b.H. | 1010 | WIEN |
| S 4 Informationssysteme GmbH | 6020 | INNSBRUCK |
| Softlab Gesellschaft für Systementwicklung und EDV-Anwendung Ges.m.b.H. | 1150 | WIEN |
| Stein & Co. | 1050 | WIEN |
| Softcom Data EDV-Datenservice GmbH | 1120 | WIEN |
| Take Five Software Ges.m.b.H. | 5020 | SALZBURG |
| Transtec Computervertriebs Ges.m.b.H. | 1020 | WIEN |
| UpDate Marketing Service AG | 1130 | WIEN |
| VDS Computer-Handelsges.m.b.H. | 1060 | WIEN |
| VRZ Informatik Ges.m.b.H. | 6850 | DORNBIRN |
| VA TECH AI Informatics GmbH & Co. KG | 1020 | WIEN |
| Dkfm. Peter Weinhofer | 1210 | WIEN |
| Xsoft EDV-Software Entwicklungsges.m.b.H. | 1030 | WIEN |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000