|
07.02.2012
|
|
|
|
| 51471-51473 |
| 51471 |
| Großhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten |
| Wholesale of non-electrical household appliances |
| EUCALORA Heiz- und Haushaltstechnik Ges.m.b.H. & Co. KG | 4551 | RIED |
| EISENHOF LIEZEN Ges.m.b.H. | 8940 | LIEZEN |
| Hailo-Werk Rudolf Loh Ges.m.b.H. | 2355 | WIENER NEUDORF |
| Rudolf Loh Ges.m.b.H. | 2355 | WIENER NEUDORF |
| Friedrich Wagner & Sohn Ges.m.b.H. & Co. KG | 1164 | WIEN |
| 51472 |
| Großhandel mit Spielwaren und Musikinstrumenten |
| Wholesale of toys and musical instruments |
| L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH | 1010 | WIEN |
| Codico Warenhandel Ges.m.b.H. & Co. KG | 2380 | PERCHTOLDSDORF |
| J. & M. Dohnal | 1130 | WIEN |
| eibe Produktion + Vertrieb GmbH | 4050 | SANKT MARTIN |
| Klangfarbe Musikinstrumente und tontechnische Geräte Handelsges.m.b.H. | 1050 | WIEN |
| Lego Handelsges.m.b.H. | 1147 | WIEN |
| MATADOR Spielwaren Ges.m.b.H. | 3033 | ALTLENGBACH |
| Sony Computer Entertainment Austria GmbH | 1239 | WIEN |
| SPIELZEUG-RING Spielwaren Handelsges.m.b.H. | 2355 | WIENER NEUDORF |
| Thomastik-Infeld Ges.m.b.H. | 1050 | WIEN |
| UMI United Musical Instruments Austria Vertriebsges.m.b.H. | 4400 | STEYR |
| United Musical Instruments Austria Vertriebsges.m.b.H. | 4400 | STEYR |
| 51473 |
| Großhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör, Sport- und Campingartikeln |
| Wholesale of bicycles, bicycle parts and accessories, sports and camping articles (except camping furniture) |
| alca-med Handelsges.m.b.H. | 9020 | KLAGENFURT |
| BIKE PALAST Versand GmbH | 4822 | BAD GOISERN |
| Burton Sportartikel Ges.m.b.H. | 6020 | INNSBRUCK |
| Biker's Best Ges.m.b.H. | 4600 | WELS |
| BENETTON SPORTSYSTEM AUSTRIA GmbH | 6845 | HOHENEMS |
| Ernst Doppler & Co. Ges.m.b.H. | 5280 | BRAUNAU |
| DACHSTEIN Sportartikel Ges.m.b.H. | 6330 | KUFSTEIN |
| eibe Produktion + Vertrieb GmbH | 4050 | SANKT MARTIN |
| Engelbrechtsmüller G.m.b.H. | 3204 | KIRCHBERG/PIELACH |
| FASHION & FITNESS Gottfried Wurpes KG | 4050 | TRAUN |
| Guni GmbH | 4600 | WELS |
| Gaspo Sportartikel- und Gartenmöbel Ges.m.b.H. | 4694 | OHLSDORF |
| Graf, Hofbauer Ges.m.b.H. | 6161 | NATTERS |
| GRABNER GMBH | 3350 | HAAG |
| INTERSPORT AUSTRIA Ges.m.b.H. | 4600 | WELS |
| INTERSPORT Österreich reg.Gen.m.b.H. | 4600 | WELS |
| KNEISSL DACHSTEIN Sportartikel Ges.m.b.H. | 6330 | KUFSTEIN |
| Kettler AUSTRIA GmbH | 5321 | KOPPL |
| KTM Fahrrad GmbH | 5230 | MATTIGHOFEN |
| MOTOPART Handelsges.m.b.H. | 1232 | WIEN |
| NIKE Ges.m.b.H. | 1020 | WIEN |
| POLYFILL Produktions-GmbH u. Co KG | 6067 | ABSAM |
| Pro Design, Graf, Hofbauer Ges.m.b.H. | 6161 | NATTERS |
| PALE Ski & Sport Ges.m.b.H. & Co. KG | 9431 | SANKT STEFAN |
| Rössler Sportfischerbedarf Ges.m.b.H. | 1150 | WIEN |
| Rohof Waffenhandelsges.m.b.H. & Co KG | 2560 | BERNDORF |
| Reebok Austria Ges.m.b.H. | 5071 | WALS |
| Sportmarketing Ges.m.b.H. | 4600 | THALHEIM |
| SAIL & SURF Produktions- und Handelsges.m.b.H. | 4820 | BAD ISCHL |
| TECHNO-TRADE Guni GmbH | 4600 | WELS |
| TURKNA-Turn- und Sportgerätefabrik Engelbrechtsmüller G.m.b.H. | 3204 | KIRCHBERG/PIELACH |
| Turn- und Sportgerätefabrik Engelbrechtsmüller G.m.b.H. | 3204 | KIRCHBERG/PIELACH |
| Gottfried Wurpes KG | 4050 | TRAUN |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000