|
07.02.2012
|
|
|
|
| 40101-40109 |
| 40101 |
| Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft mit Fremdbezug zur Verteilung |
| Thermoelectric power generation (except nuclear energy) with purchased electricity for distribution |
| Salzburger Stadtwerke AG | 5021 | SALZBURG |
| 40102 |
| Elektrizitätserzeugung aus Kernenergie mit Fremdbezug zur Verteilung |
| Nuclear power generation with purchased electricity for distribution |
| Salzburger Stadtwerke AG | 5021 | SALZBURG |
| 40103 |
| Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft mit Fremdbezug zur Verteilung |
| Hydroelectric power generation with purchased electricity for distribution |
| BEWAG | 7001 | EISENSTADT |
| Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG (BEWAG) | 7001 | EISENSTADT |
| Salzburger Stadtwerke AG | 5021 | SALZBURG |
| STEWEAG | 8011 | GRAZ |
| Stadtwerke Kitzbühel | 6370 | KITZBUEHEL |
| Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG (STEWEAG) | 8011 | GRAZ |
| 40105 |
| Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft ohne Fremdbezug zur Verteilung |
| Thermoelectric power generation (except nuclear energy) without purchased electricity for distribution |
| ESG | 4021 | LINZ |
| Kufsteiner Stadtwerke Ges.m.b.H. | 6330 | KUFSTEIN |
| Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verkehrsbetriebe AG | 4021 | LINZ |
| Stadtwerke Kufstein Ges.m.b.H. | 6330 | KUFSTEIN |
| VA TECH ELIN GmbH | 1141 | WIEN |
| 40107 |
| Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft ohne Fremdbezug zur Verteilung |
| Hydroelectric power generation except purchased electricty for distribution |
| Draukraftwerke AG | 9020 | KLAGENFURT |
| EVN AG | 2344 | MARIA ENZERSDORF |
| Energie AG Oberösterreich | 4020 | LINZ |
| Elektrizitätswerke Reutte Ges.m.b.H. | 6600 | REUTTE |
| Gemeindewerke Telfs Ges.m.b.H. | 6410 | TELFS |
| Kärntner Elektrizitäts-AG | 9021 | KLAGENFURT |
| Kapfenberger Stadtwerke | 8605 | KAPFENBERG |
| KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG | 9021 | KLAGENFURT |
| Österreichische Draukraftwerke AG (Draukraft) | 9020 | KLAGENFURT |
| Stadtwerke Kapfenberg | 8605 | KAPFENBERG |
| Stadtwerke Mürzzuschlag Ges.m.b.H. | 8680 | MUERZZUSCHLAG |
| Stadtwerke Steyr | 4403 | STEYR |
| Vorarlberger Kraftwerke AG | 6900 | BREGENZ |
| Vorarlberger Illwerke AG | 6901 | BREGENZ |
| VKW | 6900 | BREGENZ |
| 40109 |
| Elektrizitätsverteilung ohne Erzeugung |
| Electricity distribution |
| Bayernwerk AG - Repräsentanz Österreich | 1010 | WIEN |
| Grazer Stadtwerke AG | 8011 | GRAZ |
| Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG | 1010 | WIEN |
| Stadtwerke Klagenfurt | 9010 | KLAGENFURT |
| Stadtwerke Graz | 8011 | GRAZ |
| Stadtwerke Wörgl Ges.m.b.H. | 6300 | WOERGL |
| Verbundgesellschaft | 1010 | WIEN |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000