|
30.07.2010
|
|
|
|
| 36620-36638 |
| 36620 |
| Herstellung von Besen und Bürsten |
| Manufacture of brooms and brushes |
| MASTA Produktions- u. Vertriebs GmbH | 6134 | VOMP |
| 36633 |
| Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a.n.g. |
| Manufacture of other chemical products |
| TIGERWERK Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co. KG | 4600 | WELS |
| 36635 |
| Herstellung von Füllhaltern, Kugelschreibern, Filzstiften und Stempeln |
| Manufacture of fountain pens, ball pens, felt-tipped pens and stamps |
| Bleistiftfabrik Hirm GmbH | 7024 | HIRM |
| COLOP Stempelerzeugung Skopek Ges.m.b.H. & Co. KG | 4600 | WELS |
| Glatz Ges.m.b.H. | 6900 | BREGENZ |
| Hirm GmbH | 7024 | HIRM |
| Franz Just & Söhne | 1210 | WIEN |
| Stempelwarenfabrik Franz Just & Söhne | 1210 | WIEN |
| Stempelerzeugung Skopek Ges.m.b.H. & Co. KG | 4600 | WELS |
| Skopek Ges.m.b.H. & Co. KG | 4600 | WELS |
| TIGERWERK Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co. KG | 4600 | WELS |
| 36638 |
| Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a.n.g. |
| Manufacture of other products n.e.c. |
| ARISTO-rotring GmbH | 6300 | WOERGL |
| Bremetall Sonnenschutz Ges.m.b.H. | 6065 | THAUR |
| Ernst Doppler & Co. Ges.m.b.H. | 5280 | BRAUNAU |
| Eybl Sportbau GmbH | 4600 | WELS |
| FUNWORLD Elektronik Ges.m.b.H. | 4810 | GMUNDEN |
| Ing. Franz Forster Ges.m.b.H. | 3340 | WAIDHOFEN/YBBS |
| Glockengießerei Graßmayr GmbH & Co. KG | 6020 | INNSBRUCK |
| Johann Graßmayr, Glockengießerei und Spritzenfabrik GmbH & Co. KG | 6020 | INNSBRUCK |
| Hofer-Kerzen Ges.m.b.H. | 3335 | WEYER |
| Kronberger KG. Inhaber Peter Kronberger | 1030 | WIEN |
| Menümobil foodsystems GmbH | 6401 | INZING |
| PALL AUSTRIA Filter GmbH | 1170 | WIEN |
| D. Swarovski & Co. | 6112 | WATTENS |
| TOUSEK Ges.m.b.H. | 1230 | WIEN |
| Ueberreuter Buchbinderei & Buchproduktion Ges.m.b.H. | 2100 | KORNEUBURG |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000