|
07.02.2012
|
|
|
|
| 25241-25241 |
| 25241 |
| Herstellung von technischen Kunststoffteilen |
| Manufacture of technical plastic parts |
| Austria Technologie & Systemtechnik AG | 8700 | LEOBEN |
| AT & S - Austria Technologie & Systemtechnik AG | 8700 | LEOBEN |
| Asota Ges.m.b.H. | 4020 | LINZ |
| AUSTRIA Haustechnik AG | 8786 | ROTTENMANN |
| Artweger GmbH & Co. | 4820 | BAD ISCHL |
| AHT | 8786 | ROTTENMANN |
| Brucha Ges.m.b.H. | 1232 | WIEN |
| Freudenberg Simrit Kufstein Ges.m.b.H. & Co. KG | 6332 | KUFSTEIN |
| Getzner Werkstoffe GmbH | 6706 | BUERS |
| Greiner Labortechnik GmbH | 4550 | KREMSMUENSTER |
| Hutterer & Lechner KG | 2325 | HIMBERG |
| Isosport Verbundbauteile Ges.m.b.H. | 7000 | EISENSTADT |
| KE-KELIT Kunststoffwerk Ges.m.b.H. | 4017 | LINZ |
| Camillo Krejci, Wälzlagerteile aus Kunststoff | 3131 | GETZERSDORF |
| Kurtz Altaussee GmbH | 8992 | ALTAUSSEE |
| Krone Ges.m.b.H. | 2521 | TRUMAU |
| Lenzing AG | 4860 | LENZING |
| L-Präzisionstechnik GmbH | 3002 | PURKERSDORF |
| LERIPA Kunststoff GmbH & Co. KG | 4150 | ROHRBACH |
| W. Lubas Spezialplastik Kunststoffverarbeitung und Formenbau Ges.m.b.H. | 3423 | SANKT |
| Josef Martin Ges.m.b.H. | 6751 | BRAZ |
| POLOPLAST Kunststoffwerk GmbH & Co. KG | 4060 | LEONDING |
| Ruwido Austria Ges.m.b.H. & Co. | 5202 | NEUMARKT/WALLERSEE |
| Simrit Kufstein Ges.m.b.H. & Co. KG | 6332 | KUFSTEIN |
| Sistro Präzisionsmechanik Ges.m.b.H. & Co. KG | 6060 | HALL |
| TCG UNITECH AG | 4560 | KIRCHDORF/KREMS |
| UNITECH AG | 4560 | KIRCHDORF/KREMS |
| Josef Waltle GmbH | 6820 | FRASTANZ |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000