|
07.02.2012
|
|
|
|
| 15970-16002 |
| 15970 |
| Herstellung von Malz |
| Manufacture of malt |
| Hubertusbräu Johann Kühtreiber Laa a.d. Thaya | 2136 | LAA/THAYA |
| Johann Kühtreiber | 2136 | LAA/THAYA |
| Ottakringer Brauerei AG | 1160 | WIEN |
| 15980 |
| Mineralbrunnen, Herstellung von Erfrischungsgetränken |
| Production of mineral waters and soft drinks |
| Brau Union Österreich AG | 4021 | LINZ |
| Braucommune in Freistadt | 4240 | FREISTADT |
| Brauerei Eggenberg Stöhr & Co. KG | 4655 | VORCHDORF |
| Coca-Cola Beverages Austria GmbH | 1100 | WIEN |
| Eggenberg Stöhr & Co KG | 4655 | VORCHDORF |
| Gasteiner Quellen Versandges.m.b.H. | 5640 | BADGASTEIN |
| Güssinger Mineralwasser Ges.m.b.H. | 7542 | GERERSDORF |
| Gleichenberger und Johannisbrunnen AG | 8344 | BAD GLEICHENBERG |
| Honeywell Austria Ges.m.b.H. | 1023 | WIEN |
| Hubertusbräu Johann Kühtreiber Laa a.d. Thaya | 2136 | LAA/THAYA |
| Johann Kühtreiber | 2136 | LAA/THAYA |
| Ottakringer Brauerei AG | 1160 | WIEN |
| Hermann Pfanner Getränke Ges.m.b.H. | 6923 | LAUTERACH |
| H. u. G. Schlacher Ges.m.b.H. & Co. KG | 7411 | MARKT ALLHAU |
| Vöslauer Heilquellen-Verwertung AG | 1160 | WIEN |
| Waldquelle Kobersdorf Ges.m.b.H. | 7332 | KOBERSDORF |
| WINZER KREMS reg.Gen.m.b.H. | 3500 | KREMS |
| 16001 |
| Tabakverarbeitung |
| Tobacco processing (except manufacture of cigarettes |
| ATW | 1091 | WIEN |
| Austria Tabak AG | 1091 | WIEN |
| 16002 |
| Herstellung von Zigaretten |
| Manufacture of cigarettes |
| Austria Tabak AG | 1091 | WIEN |
| ATW | 1091 | WIEN |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000