|
07.02.2012
|
|
|
|
| 11100-14500 |
| 11100 |
| Gewinnung von Erdöl und Erdgas |
| Extraction of crude petroleum and natural gas |
| OMV AG | 1090 | WIEN |
| 11200 |
| Erbringung von Dienstleistungen bei der Gewinnung von Erdöl und Erdgas |
| Service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying |
| OMV AG | 1090 | WIEN |
| 14121 |
| Gewinnung von Kalkstein, Dolomitstein und Kreide |
| Quarrying of limestone, dolomite and chalk |
| Bernegger Bau Ges.m.b.H. | 4591 | MOLLN |
| 14210 |
| Gewinnung von Kies und Sand |
| Operation of gravel and sand pits |
| Asamer & Hufnagl Kies- und Betonwerke Ges.m.b.H. | 4694 | OHLSDORF |
| Bernegger Bau Ges.m.b.H. | 4591 | MOLLN |
| Brucha Ges.m.b.H. | 1232 | WIEN |
| BRAMAC Dachsysteme International GmbH | 3380 | POECHLARN |
| H. Burgstaller Ges.m.b.H. | 4680 | HAAG/HAUSRUCK |
| Ernst Derfeser | 6130 | SCHWAZ |
| Fertigbeton Ges.m.b.H. & Co. KG | 8962 | GROEBMING |
| Dipl. Ing. Werner Goidinger Bau- und Betonwaren Ges.m.b.H. | 6511 | ZAMS |
| Hofmann GmbH & Co KG | 4800 | REDLHAM |
| HAGER TIEFBAU Ges.m.b.H. | 5121 | TARSDORF |
| Kamig Österreichische Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Österreichische Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Quarzsande GmbH | 4722 | PEUERBACH |
| 14221 |
| Gewinnung von Ton |
| Mining of clays |
| Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Kamig Österreichische Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Österreichische Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| 14222 |
| Gewinnung von Kaolin |
| Mining of kaolin |
| Kamig Österreichische Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| Österreichische Kaolin- und Montanindustrie AG Nfg. KG | 4311 | SCHWERTBERG |
| 14500 |
| Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g., sonstiger Bergbau |
| Other mining and quarrying n.e.c. |
| Asamer & Hufnagl Kies- und Betonwerke Ges.m.b.H. | 4694 | OHLSDORF |
| BRAMAC Dachsysteme International GmbH | 3380 | POECHLARN |
| Brucha Ges.m.b.H. | 1232 | WIEN |
| Fertigbeton Ges.m.b.H. & Co. KG | 8962 | GROEBMING |
| Funk Beton - Kies- u. Betonwerke GmbH | 4030 | LINZ |
| Johann Huber Spedition und Transportges.m.b.H. | 8642 | SANKT LORENZEN |
| Kärntner Montanindustrie Ges.m.b.H. | 9010 | KLAGENFURT |
| Spedition Johann Huber Ges.m.b.H. | 8642 | SANKT LORENZEN |
| Steirische Magnesitindustrie GmbH | 8611 | SANKT |
| Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH | 8611 | SANKT |
|
(c) 1999-2000 by Business Assistance-Benjamin Stremitzer & Verlag Hoppenstedt Vienna/Austria Web-Realisation by Simsalabim Webmarketing - a.0.0.1. webmaster: redaktionfirmenverzeichnis |
Last updated 18.02.2000